<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Uscita la versione finale di ie8	</title>
	<atom:link href="https://www.emanueleferrante.it/articolo/Uscita-la-versione-finale-di-ie8/116.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emanueleferrante.it/articolo/Uscita-la-versione-finale-di-ie8/116.htm</link>
	<description>Miglior blog informatico a 360 gradi dove troverai risposte ai tuoi problemi con il pc e alle tue curiosita&#039; sul mondo informatico che gli altri non osano dirti..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2009 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: emanuele		</title>
		<link>https://www.emanueleferrante.it/articolo/Uscita-la-versione-finale-di-ie8/116.htm#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[emanuele]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emanueleferrante.it/test/?p=116#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[Allora dopo vari test devo dire che &#232; molto migliorato questo browser, molto veloce nell&#039;aprire le pagine web, molto comoda la modalit&#224; &#034;InPrivate Browsing&#034; che non memorizza la navigazione dell&#039;utente(non presente in firefox, ma in chrome), ottima idea l&#039;aggiunta di uno strumento di sviluppo per effettuare vari test e debug sui siti web(in firefox devi scaricare un plugin a parte), consumo di memoria accettabile(in firefox &#232; pi&#249; alto), ottima l&#039;idea del pulsante accanto alla barra degli indirizzi per la compatibilit&#224; dei siti progettati per versioni dei vecchi browser e correzione automatica del cattivo posizionamento di alcuni men&#249; ecc), utilizzo degli acceleratori, potete selezionare ad esempio una parola o un frase in inglese e vi compare un pulsantino che vi offre la possibilit&#224; di una traduzione e ricercare quella parola sul web ecc), comodo lo zoom sulle pagine presente in basso a destra del browser, migliore gestione dei preferiti e altre cose che prover&#242;..cmq promosso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allora dopo vari test devo dire che &egrave; molto migliorato questo browser, molto veloce nell&#8217;aprire le pagine web, molto comoda la modalit&agrave; &quot;InPrivate Browsing&quot; che non memorizza la navigazione dell&#8217;utente(non presente in firefox, ma in chrome), ottima idea l&#8217;aggiunta di uno strumento di sviluppo per effettuare vari test e debug sui siti web(in firefox devi scaricare un plugin a parte), consumo di memoria accettabile(in firefox &egrave; pi&ugrave; alto), ottima l&#8217;idea del pulsante accanto alla barra degli indirizzi per la compatibilit&agrave; dei siti progettati per versioni dei vecchi browser e correzione automatica del cattivo posizionamento di alcuni men&ugrave; ecc), utilizzo degli acceleratori, potete selezionare ad esempio una parola o un frase in inglese e vi compare un pulsantino che vi offre la possibilit&agrave; di una traduzione e ricercare quella parola sul web ecc), comodo lo zoom sulle pagine presente in basso a destra del browser, migliore gestione dei preferiti e altre cose che prover&ograve;..cmq promosso!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gianluca		</title>
		<link>https://www.emanueleferrante.it/articolo/Uscita-la-versione-finale-di-ie8/116.htm#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[gianluca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emanueleferrante.it/test/?p=116#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;INSTALLATO.PASSIAMO AL DUNQUE...  1.Interfaccia minimale e accessibile,medio basso consumo di memoria in fase di esecuzione,ottima la velocita di render pagine e animazioni con antialias caratteri  In pi&#249; una sorta di piccolo debugger per errori in pagina(non so se puo servire agli sviluppatori,poi emanuele mi dirai)  2.Segnalibri ordinabili(firefox non ci sono mai riuscito),mancanza ripristino sessione precedente(firefox ce l&#039;ha),plugin non cosi versatili come in firefox.  3.Supporto feed RSS,sezione sicurezza totalmente rinnovata,tra le pi&#249; spicca &quot;InPrivate browsing&quot; che vieta la memorizzazione in locale di cookie,dati sessione,cronologia.Blocco phishing on line.Blocco Pop Up  In sintesi:promosso.A me &#232; piaciuto.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INSTALLATO.PASSIAMO AL DUNQUE&#8230;  1.Interfaccia minimale e accessibile,medio basso consumo di memoria in fase di esecuzione,ottima la velocita di render pagine e animazioni con antialias caratteri  In pi&ugrave; una sorta di piccolo debugger per errori in pagina(non so se puo servire agli sviluppatori,poi emanuele mi dirai)  2.Segnalibri ordinabili(firefox non ci sono mai riuscito),mancanza ripristino sessione precedente(firefox ce l&#8217;ha),plugin non cosi versatili come in firefox.  3.Supporto feed RSS,sezione sicurezza totalmente rinnovata,tra le pi&ugrave; spicca &#8220;InPrivate browsing&#8221; che vieta la memorizzazione in locale di cookie,dati sessione,cronologia.Blocco phishing on line.Blocco Pop Up  In sintesi:promosso.A me &egrave; piaciuto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
